Güncel Avukatlık Vekâlet Ücreti Tarifesi (AAÜT) — 2026
Son güncelleme:
Son güncelleme: 5 Ağustos 2026 · Tarife, 4 Kasım 2025 tarihli ve 33067 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır; bir sonraki tarife her yıl Kasım ayında güncellenir.
2026 döneminde dava ve icra takiplerinde karşı tarafa yükletilecek vekâlet ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre hesaplanır. Kendi dosyanız için Vekâlet Ücreti Hesaplama aracını kullanabilirsiniz.
Nispi Ücret Dilimleri
| Dava Değeri Dilimi | Oran |
|---|---|
| İlk 600.000 TL | %16 |
| Sonra gelen 600.000 TL | %15 |
| Sonra gelen 1.200.000 TL | %14 |
| Sonra gelen 1.200.000 TL | %13 |
| Sonra gelen 1.800.000 TL | %11 |
| Sonra gelen 2.400.000 TL | %8 |
| Sonra gelen 3.000.000 TL | %5 |
| Sonra gelen 3.600.000 TL | %3 |
| Sonra gelen 4.200.000 TL | %2 |
| 18.600.000 TL'den yukarısı | %1 |
Örnek: 1.200.000 TL'lik bir alacak davasında nispi ücret, 600.000 × %16 + 600.000 × %15 = 186.000 TL'dir.
AAÜT m. 13 iki sınır getirir ve bunlar bu sırayla uygulanır: (1) ücret, davanın görüldüğü mahkemenin maktu ücretinden az olamaz (taban); (2) hükmedilen ücret, kabul veya reddedilen miktarı geçemez (tavan). Maddi tazminat davasının tamamen reddi hâlinde ücret nispi değil maktu hükmolunur.
Maktu Kalemler ve KDV
AAÜT'nin ikinci kısmı, konusu para olmayan işler ile nispi ücrete taban oluşturan işler için davanın görüldüğü mahkemeye veya işlemin türüne göre değişen maktu (sabit) asgari ücretler öngörür:
| Mahkeme / İşlem | Maktu Ücret (2026) |
|---|---|
| İcra Daireleri'nde yapılan takipler | 9.000 TL |
| Tahliyeye ilişkin icra takipleri | 20.000 TL |
| İcra Mahkemeleri (genel işler) | 11.000 TL |
| İcra Mahkemeleri (dava ve duruşmalı işler) | 18.000 TL |
| Sulh Hukuk Mahkemeleri | 30.000 TL |
| Asliye Mahkemeleri (hukuk, ticaret, iş, aile, ceza) | 45.000 TL |
| Tüketici Mahkemeleri | 22.500 TL |
| Sulh Ceza Hâkimlikleri ve İnfaz Hâkimlikleri | 18.000 TL |
| Ağır Ceza Mahkemeleri | 65.000 TL |
| Çocuk Mahkemeleri | 45.000 TL |
| Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri | 65.000 TL |
| Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri | 55.000 TL |
| İdare ve Vergi Mahkemeleri — duruşmasız | 30.000 TL |
| İdare ve Vergi Mahkemeleri — duruşmalı | 40.000 TL |
| Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları | 40.000 TL |
| Bölge Adliye / Bölge İdare Mahkemesi (ilk derece) | 35.000 TL |
| İstinaf — bir duruşmalı işler | 22.000 TL |
| İstinaf — birden fazla duruşma veya keşif olan işler | 42.000 TL |
| Yargıtay'da ilk derecede görülen davalar | 65.000 TL |
| Yargıtay / Danıştay / Sayıştay temyiz duruşması | 40.000 TL |
| Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru — duruşmasız | 40.000 TL |
| Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru — duruşmalı | 80.000 TL |
- Yukarıdaki maktu tutarlar asıl alacağı geçemez ve yukarıdaki nispi ücret hesabına taban oluşturur (bkz. m. 13).
- Borç, yasal süresinde ödenirse tarife ücretinin dörtte üçüne hükmedilir (AAÜT m. 11)
- Vekâlet ücretine %20 KDV eklenir
Avukatlık Kanunu m. 164 uyarınca ücret serbestçe kararlaştırılabilir; ancak tarifedeki asgari tutarın altına inilemez ve dava değerinin yüzdesi olarak kararlaştırıldığında bu oran %25'i aşamaz. Ücret, hukuki yardımın tamamlandığı ya da hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarifeye göre takdir edilir (Av. K. m. 168/3).
İlgili Yazılar
Dosyanıza Özgü Bir Değerlendirme
Yukarıdaki anlatım genel çerçeveyi verir; hangi sürenin işlediği ve hangi yolun açık olduğu somut belgelere göre değişir. Kendi durumunuz için görüşmek isterseniz:
Bu not genel bilgilendirme amaçlıdır; kesin hesap için tarifenin tam metnine ve bir avukata başvurun.